![]() |
|
| Тип клапана | 3-х ход. смесит. |
| Тип среды | вода |
| Материалы | латунный корпус, шток из нержавеющей стали, латунный затвор |
| Действие при открытии | шток вниз |
| Темп. среды | 2 ... 120 oC |
| Статич. давление | PN16 |
| Рабочий ход | 6,5 мм |
| Диаграмма расхода | равнопроцентная |
| Дополнительное описание | Клапаны поставляются с регулировочным колпачком. |
| ||||||||||||||||||||
| Размер DN | Диаметр соединения | Значение Kvs | Макс. перепад давл. с приводом 90Н | Макс. перепад давл. с приводом 180Н | Тип соединения | Тип | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | кПа | кПа | |||||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 0,25 | 500 | 800 | уплотнения типа Conex | V583-15-0.25 | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 0,4 | 500 | 800 | уплотнения типа Conex | V583-15-0.4 | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 0,63 | 500 | 800 | уплотнения типа Conex | V583-15-0.6 | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 1 | 150 | 250 | уплотнения типа Conex | V583-15-1.0 | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 1,6 | 150 | 250 | уплотнения типа Conex | V583-15-1.6 | ||||||||||||||
| 20 | 1 1/8" x 14 | 2,5 | — | 240 | уплотнения типа Conex | V583-20-2.5 | ||||||||||||||
| 20 | 1 1/8" x 14 | 4 | — | 240 | уплотнения типа Conex | V583-20-4.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Размер DN | Диаметр соединения | Значение Kvs | Макс. перепад давл. с приводом 90Н | Макс. перепад давл. с приводом 180Н | Тип соединения | Тип | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | кПа | кПа | |||||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 0,25 | 500 | 800 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | V583-15-0.25-F | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 0,4 | 500 | 800 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | V583-15-0.4-F | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 0,63 | 500 | 800 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | V583-15-0.6-F | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 1 | 150 | 250 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | V583-15-1.0-F | ||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 1,6 | 150 | 250 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | V583-15-1.6-F | ||||||||||||||
| 20 | G3/4 | 2,5 | — | 240 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | V583-20-2.5-F | ||||||||||||||
| 20 | G3/4 | 4 | — | 240 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | V583-20-4.0-F | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Описание | Тип | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотнительный фитинг для клапана DN15, с диаметром 15 мм (комплект из 100 шт) | VACC/15CF/100 | |||||||||||||||||||
| Уплотнительный фитинг для клапана DN20, с диаметром 22 мм (комплект из 100 шт) | VACC/20CF/100 | |||||||||||||||||||
| Фиттинг под пайку для клапана DN15, с диаметром 12 мм | VACC/15SN | |||||||||||||||||||
| Фиттинг под пайку для клапана DN20, с диаметром 15 мм | VACC/20SN | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN15, с диаметром 3/8" | VACC/15TN | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN20, с диаметром 1/2" | VACC/20TN | |||||||||||||||||||
| Регулировочные крышки для клапанов серии V58* и VS58* (комплект из 10 шт.) | ACCV-5585100 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Описание | Тип | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиттинг под пайку для клапана DN15, с диаметром 12 мм | VACC/15FS | |||||||||||||||||||
| Фиттинг под пайку для клапана DN20, с диаметром 15 мм | VACC/20FS | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN15, с диаметром 3/8" | VACC/15FT | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN20, с диаметром 1/2" | VACC/20FT | |||||||||||||||||||
| Регулировочные крышки для клапанов серии V58* и VS58* (комплект из 10 шт.) | ACCV-5585100 | |||||||||||||||||||
